2021年第2回徳島県小学生陸上普及記録会

Official

凡例:DNS 欠場,DNF 途中棄権,DQ 失格,NM 記録なし
NGR 大会新,=GR 大会タイ
FS,TR16.8 不正スタート
T6,TR22.6 ハードルをすべて越えなかった
R1,TR24.7 テイクオーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった

[2021/05/29 徳島市陸上競技場]

1・2年男子 50m
3年男子 100m
4年男子 100m
5年男子 100m
6年男子 100m
男子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m]
男子コンバインドA 走高跳
男子コンバインドB 走幅跳
男子コンバインドB ジャベリックボール投
1・2年女子 50m
3年女子 100m
4年女子 100m
5年女子 100m
6年女子 100m
女子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m]
女子コンバインドA 走高跳
女子コンバインドB 走幅跳
女子コンバインドB ジャベリックボール投
男子 コンバインドA
男子 コンバインドB
女子 コンバインドA
女子 コンバインドB
男女5・6年 4×100mR

1・2年男子 50m (3組) <05/29>

【1組】(+2.2m)
1 9.24 松田 万輝 1 阿波市陸上
2 9.89 北 彪之介 1 岩倉T&F
3 10.25 中本 寛大 1 東みよしTF
4 10.40 荒尾 悠人 1 岩倉T&F
5 11.01 森本 蓮 1 岩倉T&F
【2組】(+2.1m)
1 9.26 柿原 悠太 2 徳島市RC
2 9.34 山腰 悠人 2 板野郡陸協Jr
3 9.44 小松 勇太 2 徳島市RC
4 9.68 眞鍋 旭 2 徳島市RC
5 9.96 有澤 主真 2 徳島市RC
【3組】(+3.0m)
1 9.37 上田 康太 2 DREAM AC
2 9.39 中本 隼輔 2 東みよしTF
3 9.70 西村 奏人 2 岩倉T&F
4 9.80 黒川 侑奨 2 吉野川JAC
5 9.90 中村 悠希 2 岩倉T&F
↑先頭に戻る

総合

1 9.24(+2.2) 松田 万輝 1 阿波市陸上
2 9.26(+2.1) 柿原 悠太 2 徳島市RC
3 9.34(+2.1) 山腰 悠人 2 板野郡陸協Jr
4 9.37(+3.0) 上田 康太 2 DREAM AC
5 9.39(+3.0) 中本 隼輔 2 東みよしTF
6 9.44(+2.1) 小松 勇太 2 徳島市RC
7 9.68(+2.1) 眞鍋 旭 2 徳島市RC
8 9.70(+3.0) 西村 奏人 2 岩倉T&F
9 9.80(+3.0) 黒川 侑奨 2 吉野川JAC
10 9.89(+2.2) 北 彪之介 1 岩倉T&F
11 9.90(+3.0) 中村 悠希 2 岩倉T&F
12 9.96(+2.1) 有澤 主真 2 徳島市RC
13 10.25(+2.2) 中本 寛大 1 東みよしTF
14 10.40(+2.2) 荒尾 悠人 1 岩倉T&F
15 11.01(+2.2) 森本 蓮 1 岩倉T&F
↑先頭に戻る

3年男子 100m (2組) <05/29>

【1組】(+2.5m)
1 15.82 西田 愛都 3 あなん走走クラブ
2 15.89 高木 堯匡 3 阿波市陸上
3 16.02 松田 干輝 3 阿波市陸上
4 16.88 石川 寛人 3 さくらRC
5 17.23 森 蒼偉 3 鳴門KAC
6 21.40 亀井 仁太 3 岩倉T&F
【2組】(+1.6m)
1 16.94 大宗 朔 3 岩倉T&F
2 16.95 小松 海晴 3 徳島市RC
3 17.09 中山 理仁 3 徳島市RC
4 17.35 笹山 律希 3 AiJAC
5 18.13 清田 周 3 AiJAC
6 19.36 原田 遼 3 阿波市陸上
↑先頭に戻る

総合

1 15.82(+2.5) 西田 愛都 3 あなん走走クラブ
2 15.89(+2.5) 高木 堯匡 3 阿波市陸上
3 16.02(+2.5) 松田 干輝 3 阿波市陸上
4 16.88(+2.5) 石川 寛人 3 さくらRC
5 16.94(+1.6) 大宗 朔 3 岩倉T&F
6 16.95(+1.6) 小松 海晴 3 徳島市RC
7 17.09(+1.6) 中山 理仁 3 徳島市RC
8 17.23(+2.5) 森 蒼偉 3 鳴門KAC
9 17.35(+1.6) 笹山 律希 3 AiJAC
10 18.13(+1.6) 清田 周 3 AiJAC
11 19.36(+1.6) 原田 遼 3 阿波市陸上
12 21.40(+2.5) 亀井 仁太 3 岩倉T&F
↑先頭に戻る

4年男子 100m (4組) <05/29>

【1組】(+1.5m)
1 15.30 三石 恵介 4 さくらRC
2 15.88 新開 奏太 4 北島Jr.TFC
3 17.16 鳴川凜太郎 4 阿波市陸上
4 17.55 中村 楓良 4 岩倉T&F
5 19.98 大垣 駿 4 貞光陸上
DNS 山本 翔太 4 岩倉T&F
【2組】(+3.2m)
1 16.53 有持 颯太 4 吉野川JAC
2 16.61 船戸 大瑚 4 貞光陸上
3 16.98 藤内 一路 4 東みよしTF
4 17.15 坂本 有之進 4 AiJAC
5 17.34 木野 凛音 4 岩倉T&F
6 17.45 逢坂 龍河 4 貞光陸上
【3組】(+2.8m)
1 15.47 竹内 煌晴 4 あなん走走クラブ
2 15.86 佐川 琉太 4 吉野川JAC
3 16.25 岡崎 結真 4 吉野川JAC
4 16.66 湊 央樹 4 DREAM AC
5 16.70 尾崎 歩 4 貞光陸上
6 16.79 田中 直弥 4 吉野川JAC
DNS 宮崎 光矢 4 DREAM AC
【4組】(+2.9m)
1 15.24 木村 琉唯 4 吉野川JAC
2 15.61 小倉 晴馬 4 阿波市陸上
3 15.64 板東 眞拓 4 阿波市陸上
4 15.69 中山 莞汰 4 徳島あわっこ
5 15.71 江西 祐翔 4 徳島市RC
6 16.28 吉本 帆志 4 阿波市陸上
7 16.51 岡田 旬矢 4 阿波市陸上
↑先頭に戻る

総合

1 15.24(+2.9) 木村 琉唯 4 吉野川JAC
2 15.30(+1.5) 三石 恵介 4 さくらRC
3 15.47(+2.8) 竹内 煌晴 4 あなん走走クラブ
4 15.61(+2.9) 小倉 晴馬 4 阿波市陸上
5 15.64(+2.9) 板東 眞拓 4 阿波市陸上
6 15.69(+2.9) 中山 莞汰 4 徳島あわっこ
7 15.71(+2.9) 江西 祐翔 4 徳島市RC
8 15.86(+2.8) 佐川 琉太 4 吉野川JAC
9 15.88(+1.5) 新開 奏太 4 北島Jr.TFC
10 16.25(+2.8) 岡崎 結真 4 吉野川JAC
11 16.28(+2.9) 吉本 帆志 4 阿波市陸上
12 16.51(+2.9) 岡田 旬矢 4 阿波市陸上
13 16.53(+3.2) 有持 颯太 4 吉野川JAC
14 16.61(+3.2) 船戸 大瑚 4 貞光陸上
15 16.66(+2.8) 湊 央樹 4 DREAM AC
16 16.70(+2.8) 尾崎 歩 4 貞光陸上
17 16.79(+2.8) 田中 直弥 4 吉野川JAC
18 16.98(+3.2) 藤内 一路 4 東みよしTF
19 17.15(+3.2) 坂本 有之進 4 AiJAC
20 17.16(+1.5) 鳴川凜太郎 4 阿波市陸上
21 17.34(+3.2) 木野 凛音 4 岩倉T&F
22 17.45(+3.2) 逢坂 龍河 4 貞光陸上
23 17.55(+1.5) 中村 楓良 4 岩倉T&F
24 19.98(+1.5) 大垣 駿 4 貞光陸上
↑先頭に戻る

5年男子 100m (4組) <05/29>

【1組】(+3.1m)
1 16.13 内藤 厚輝 5 貞光陸上
2 16.73 松本 健汰 5 鳴門KAC
3 17.05 半田 健人 5 さくらRC
4 17.17 眞鍋 湊 5 徳島市RC
5 17.58 古川 遼 5 岩倉T&F
6 17.85 堀川 蒼真 5 AiJAC
【2組】(+3.3m)
1 15.38 山本 青空 5 鳴門KAC
2 15.51 宮北 理央 5 さくらRC
3 16.15 下原 瑛太 5 さくらRC
4 16.21 福永 結樹 5 岩倉T&F
5 16.26 屋麻戸 希 5 さくらRC
6 16.37 中山 煌希 5 徳島市RC
【3組】(+2.6m)
1 14.94 三原 光騎 5 AiJAC
2 15.23 八木田 裕哉 5 AiJAC
3 15.26 柿原 翔太 5 徳島市RC
4 15.29 三原 慶也 5 AiJAC
5 15.49 清水 丈瑠 5 徳島あわっこ
6 15.52 河井 大峨 5 阿波市陸上
DNS 小東 将大 5 さくらRC
【4組】(+3.7m)
1 13.71 髙内 奏叶 5 鳴門KAC
2 14.18 山田 遥大 5 阿波市陸上
3 14.51 生野 諒 5 あなん走走クラブ
4 14.58 槙野 春弥 5 徳島市RC
5 14.62 藤井 奏介 5 さくらRC
6 14.86 伊東 大志 5 阿南JAC
7 15.36 豊岡 雄生 5 さくらRC
↑先頭に戻る

総合

1 13.71(+3.7) 髙内 奏叶 5 鳴門KAC
2 14.18(+3.7) 山田 遥大 5 阿波市陸上
3 14.51(+3.7) 生野 諒 5 あなん走走クラブ
4 14.58(+3.7) 槙野 春弥 5 徳島市RC
5 14.62(+3.7) 藤井 奏介 5 さくらRC
6 14.86(+3.7) 伊東 大志 5 阿南JAC
7 14.94(+2.6) 三原 光騎 5 AiJAC
8 15.23(+2.6) 八木田 裕哉 5 AiJAC
9 15.26(+2.6) 柿原 翔太 5 徳島市RC
10 15.29(+2.6) 三原 慶也 5 AiJAC
11 15.36(+3.7) 豊岡 雄生 5 さくらRC
12 15.38(+3.3) 山本 青空 5 鳴門KAC
13 15.49(+2.6) 清水 丈瑠 5 徳島あわっこ
14 15.51(+3.3) 宮北 理央 5 さくらRC
15 15.52(+2.6) 河井 大峨 5 阿波市陸上
16 16.13(+3.1) 内藤 厚輝 5 貞光陸上
17 16.15(+3.3) 下原 瑛太 5 さくらRC
18 16.21(+3.3) 福永 結樹 5 岩倉T&F
19 16.26(+3.3) 屋麻戸 希 5 さくらRC
20 16.37(+3.3) 中山 煌希 5 徳島市RC
21 16.73(+3.1) 松本 健汰 5 鳴門KAC
22 17.05(+3.1) 半田 健人 5 さくらRC
23 17.17(+3.1) 眞鍋 湊 5 徳島市RC
24 17.58(+3.1) 古川 遼 5 岩倉T&F
25 17.85(+3.1) 堀川 蒼真 5 AiJAC
↑先頭に戻る

6年男子 100m (3組) <05/29>

【1組】(+4.5m)
1 13.95 武田 琉生 6 北島Jr.TFC
2 14.61 笹山 博翔 6 AiJAC
3 15.01 三宅 七輝 6 貞光陸上
4 15.35 喜多 勇貴 6 吉野川JAC
5 15.65 黒村 希望 6 さくらRC
6 16.22 天野 鉄平 6 さくらRC
7 16.97 野口 蒼介 6 阿波市陸上
【2組】(+3.7m)
1 14.90 町口 泰暉 6 徳島市RC
2 14.91 仁木 弥斗 6 さくらRC
3 14.96 岡部 匠真 6 AiJAC
4 14.96 北 龍之介 6 岩倉T&F
5 15.45 大和 雄哉 6 徳島市RC
6 15.45 津田 龍之介 6 さくらRC
7 15.61 土橋 琉生 6 AiJAC
【3組】(+2.4m)
1 12.92 高田 泰快 6 貞光陸上
2 13.24 福永 拓望 6 阿波市陸上
3 13.62 野口 啓介 6 阿波市陸上
4 13.73 黒村 渉 6 さくらRC
5 13.94 露口 裕理 6 阿南JAC
6 13.94 谷口 勇陽 6 徳島市RC
7 14.11 大牛 庵志 6 阿波市陸上
DNS 岡田 陸玖 6 さくらRC
↑先頭に戻る

総合

1 12.92(+2.4) 高田 泰快 6 貞光陸上
2 13.24(+2.4) 福永 拓望 6 阿波市陸上
3 13.62(+2.4) 野口 啓介 6 阿波市陸上
4 13.73(+2.4) 黒村 渉 6 さくらRC
5 13.94(+2.4) 露口 裕理 6 阿南JAC
6 13.94(+2.4) 谷口 勇陽 6 徳島市RC
7 13.95(+4.5) 武田 琉生 6 北島Jr.TFC
8 14.11(+2.4) 大牛 庵志 6 阿波市陸上
9 14.61(+4.5) 笹山 博翔 6 AiJAC
10 14.90(+3.7) 町口 泰暉 6 徳島市RC
11 14.91(+3.7) 仁木 弥斗 6 さくらRC
12 14.96(+3.7) 岡部 匠真 6 AiJAC
13 14.96(+3.7) 北 龍之介 6 岩倉T&F
14 15.01(+4.5) 三宅 七輝 6 貞光陸上
15 15.35(+4.5) 喜多 勇貴 6 吉野川JAC
16 15.45(+3.7) 大和 雄哉 6 徳島市RC
17 15.45(+3.7) 津田 龍之介 6 さくらRC
18 15.61(+3.7) 土橋 琉生 6 AiJAC
19 15.65(+4.5) 黒村 希望 6 さくらRC
20 16.22(+4.5) 天野 鉄平 6 さくらRC
21 16.97(+4.5) 野口 蒼介 6 阿波市陸上
↑先頭に戻る

男子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m] <05/29>

(+2.8m)
1 12.82
1151点
渡辺 哲平 6 鳴門KAC
2 13.30
1069点
木内 新 6 AiJAC
3 14.73
824点
中野 大希 5 さくらRC
4 14.83
807点
新開 一翔 6 北島Jr.TFC
5 14.88
799点
古林 詠心 6 さくらRC
↑先頭に戻る

男子コンバインドA 走高跳 <05/29>

1 1m37
1115点
渡辺 哲平 6 鳴門KAC
2 1m28
1011点
木内 新 6 AiJAC
3 1m25
976点
新開 一翔 6 北島Jr.TFC
4 1m20
919点
中野 大希 5 さくらRC
5 1m15
861点
古林 詠心 6 さくらRC
↑先頭に戻る

男子コンバインドB 走幅跳 <05/29>

1 4m95 +1.8
1159点
木内 誠 6 AiJAC
2 4m29 +1.8
975点
藤浦 枇呂 6 鳴門KAC
3 3m64 +2.1
公認記録なし
792点
齊藤 晴希 6 北島Jr.TFC
4 3m56 +2.9
公認記録なし
770点
加藤 拓弥 6 北島Jr.TFC
5 3m21 +4.3
公認記録なし
672点
山添 新太 6 北島Jr.TFC
6 2m98 +2.3
公認記録なし
608点
尾上 諒真 5 北島Jr.TFC
7 2m94 +2.4
公認 2m89 +1.3
596点
増田 元気 6 徳島市RC
NM
50点
前田 凰太 6 岩倉T&F
DNS 青山 雅苑 6 貞光陸上
DNS 多川 翔弥 6 岩倉T&F
↑先頭に戻る

男子コンバインドB ジャベリックボール投 <05/29>

1 46m14
997点
木内 誠 6 AiJAC
2 42m12
916点
藤浦 枇呂 6 鳴門KAC
3 33m93
749点
増田 元気 6 徳島市RC
4 31m16
693点
齊藤 晴希 6 北島Jr.TFC
5 29m53
660点
加藤 拓弥 6 北島Jr.TFC
6 28m57
640点
前田 凰太 6 岩倉T&F
7 28m28
634点
尾上 諒真 5 北島Jr.TFC
8 23m69
541点
山添 新太 6 北島Jr.TFC
DNS 青山 雅苑 6 貞光陸上
DNS 多川 翔弥 6 岩倉T&F
↑先頭に戻る

1・2年女子 50m <05/29>

(+3.7m)
1 9.16 小泉 多緒 2 吉野川JAC
2 9.43 板東 羽菜 2 阿波市陸上
3 9.44 谷口 ひより 2 徳島市RC
4 9.56 西田 朱里 2 あなん走走クラブ
5 9.62 木内 音羽 2 徳島市RC
↑先頭に戻る

3年女子 100m <05/29>

(+2.3m)
1 16.76 大塚なのは 3 北島Jr.TFC
2 16.85 町口 佑愛 3 徳島市RC
3 17.60 手塚 凜 3 徳島あわっこ
4 18.79 福田 彩葉 3 徳島あわっこ
↑先頭に戻る

4年女子 100m (2組) <05/29>

【1組】(+2.7m)
1 17.18 吉村 心咲 4 阿波市陸上
2 17.18 播磨 美玖 4 さくらRC
3 17.23 北浦 千明 4 北島Jr.TFC
4 17.57 尾上 世莉 4 北島Jr.TFC
5 18.21 盛 彩花 4 さくらRC
DNS 近藤 那月 4 岩倉T&F
DNS 浅田 知花 4 岩倉T&F
DNS 西村 笑里 4 岩倉T&F
【2組】(+3.1m)
1 14.85 福田 杏心 4 徳島あわっこ
2 15.57 黒川 夏帆 4 吉野川JAC
3 15.64 松浦 彩夏 4 徳島市RC
4 16.20 樋口 葵 4 さくらRC
5 16.38 岸本 実花 4 徳島あわっこ
6 16.39 谷口 ひなの 4 徳島市RC
7 16.50 江本 茜 4 吉野川JAC
DNS 橋野 夏実 4 岩倉T&F
↑先頭に戻る

総合

1 14.85(+3.1) 福田 杏心 4 徳島あわっこ
2 15.57(+3.1) 黒川 夏帆 4 吉野川JAC
3 15.64(+3.1) 松浦 彩夏 4 徳島市RC
4 16.20(+3.1) 樋口 葵 4 さくらRC
5 16.38(+3.1) 岸本 実花 4 徳島あわっこ
6 16.39(+3.1) 谷口 ひなの 4 徳島市RC
7 16.50(+3.1) 江本 茜 4 吉野川JAC
8 17.18(+2.7) 吉村 心咲 4 阿波市陸上
9 17.18(+2.7) 播磨 美玖 4 さくらRC
10 17.23(+2.7) 北浦 千明 4 北島Jr.TFC
11 17.57(+2.7) 尾上 世莉 4 北島Jr.TFC
12 18.21(+2.7) 盛 彩花 4 さくらRC
↑先頭に戻る

5年女子 100m (3組) <05/29>

【1組】(+1.8m)
1 16.04 藤澤 咲季 5 阿波市陸上
2 16.39 松下 妃那 5 阿波市陸上
3 16.91 柳本 紗那 5 阿波市陸上
4 17.00 吉村 実桜 5 阿波市陸上
5 17.94 西村 心玖 5 AiJAC
【2組】(+3.4m)
1 15.51 友成 音映 5 AiJAC
2 15.69 三原 希 5 AiJAC
3 16.02 堀北 奈那 5 阿波市陸上
4 16.29 山田 莉央 5 AiJAC
5 16.35 小田 楓 5 徳島市RC
6 16.49 石川 咲希 5 さくらRC
【3組】(+3.0m)
1 14.42 谷木 咲希 5 阿波市陸上
2 14.64 藤井 わかな 5 さくらRC
3 14.73 塩田 一葉 5 さくらRC
4 15.40 森本 幸来 5 DREAM AC
5 15.49 瀬留 里愛那 5 さくらRC
DNS 坂本 柚恵 5 阿波市陸上
↑先頭に戻る

総合

1 14.42(+3.0) 谷木 咲希 5 阿波市陸上
2 14.64(+3.0) 藤井 わかな 5 さくらRC
3 14.73(+3.0) 塩田 一葉 5 さくらRC
4 15.40(+3.0) 森本 幸来 5 DREAM AC
5 15.49(+3.0) 瀬留 里愛那 5 さくらRC
6 15.51(+3.4) 友成 音映 5 AiJAC
7 15.69(+3.4) 三原 希 5 AiJAC
8 16.02(+3.4) 堀北 奈那 5 阿波市陸上
9 16.04(+1.8) 藤澤 咲季 5 阿波市陸上
10 16.29(+3.4) 山田 莉央 5 AiJAC
11 16.35(+3.4) 小田 楓 5 徳島市RC
12 16.39(+1.8) 松下 妃那 5 阿波市陸上
13 16.49(+3.4) 石川 咲希 5 さくらRC
14 16.91(+1.8) 柳本 紗那 5 阿波市陸上
15 17.00(+1.8) 吉村 実桜 5 阿波市陸上
16 17.94(+1.8) 西村 心玖 5 AiJAC
↑先頭に戻る

6年女子 100m (2組) <05/29>

【1組】(+3.9m)
1 15.04 西田 華 6 あなん走走クラブ
2 15.35 永正 瑠奈 6 いしい陸上教室
3 15.36 原野 陽菜子 6 徳島あわっこ
4 15.50 木村 彩唯凜 6 吉野川JAC
5 15.69 佐々木 祐佳 6 徳島市RC
6 15.90 板東 恋空 6 DREAM AC
DNS 得野 はな 6 阿南JAC
DNS 浅田 明花 6 岩倉T&F
【2組】(+4.2m)
1 13.34 小林 ケイ 6 徳島市RC
2 13.68 上安 海恋 6 阿波市陸上
3 13.94 福井 有未子 6 阿南JAC
4 14.40 松田 悠那 6 阿波市陸上
5 14.69 吉村 綾乃 6 阿波市陸上
6 14.73 黒川 美侑 6 吉野川JAC
7 15.24 山本 莉央 6 徳島市RC
8 15.27 笠井 優菜 6 吉野川JAC
↑先頭に戻る

総合

1 13.34(+4.2) 小林 ケイ 6 徳島市RC
2 13.68(+4.2) 上安 海恋 6 阿波市陸上
3 13.94(+4.2) 福井 有未子 6 阿南JAC
4 14.40(+4.2) 松田 悠那 6 阿波市陸上
5 14.69(+4.2) 吉村 綾乃 6 阿波市陸上
6 14.73(+4.2) 黒川 美侑 6 吉野川JAC
7 15.04(+3.9) 西田 華 6 あなん走走クラブ
8 15.24(+4.2) 山本 莉央 6 徳島市RC
9 15.27(+4.2) 笠井 優菜 6 吉野川JAC
10 15.35(+3.9) 永正 瑠奈 6 いしい陸上教室
11 15.36(+3.9) 原野 陽菜子 6 徳島あわっこ
12 15.50(+3.9) 木村 彩唯凜 6 吉野川JAC
13 15.69(+3.9) 佐々木 祐佳 6 徳島市RC
14 15.90(+3.9) 板東 恋空 6 DREAM AC
↑先頭に戻る

女子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m] <05/29>

(+3.7m)
1 13.94
959点
黒濱 美桜 6 さくらRC
2 14.18
918点
吉岡 夢野 6 阿波市陸上
3 14.21
913点
萩野 里帆 6 あなん走走クラブ
4 15.11
759点
藤井 みさお 6 さくらRC
5 15.43
705点
小野 羽菜 5 さくらRC
6 16.07
595点
喜耒 陽菜 5 さくらRC
7 17.50
351点
滝 結衣奈 6 さくらRC
↑先頭に戻る

女子コンバインドA 走高跳 <05/29>

1 1m25
976点
吉岡 夢野 6 阿波市陸上
2 1m20
919点
藤井 みさお 6 さくらRC
3 1m15
861点
小野 羽菜 5 さくらRC
4 1m15
861点
萩野 里帆 6 あなん走走クラブ
5 1m10
803点
黒濱 美桜 6 さくらRC
6 1m00
688点
滝 結衣奈 6 さくらRC
6 1m00
688点
喜耒 陽菜 5 さくらRC
↑先頭に戻る

女子コンバインドB 走幅跳 <05/29>

1 3m85 +0.2
851点
水村 芽生 5 阿波市陸上
2 3m82 +0.7
843点
飛越 このみ 6 鳴門KAC
3 3m63 +2.6
公認記録なし
790点
安部 舞紘 5 阿南JAC
4 3m55 +2.0
767点
植上 華音 6 さくらRC
5 3m45 +3.1
公認 3m13 +0.9
739点
林 愛結 5 阿波市陸上
6 3m15 +0.9
655点
間 天奏 6 徳島市RC
↑先頭に戻る

女子コンバインドB ジャベリックボール投 <05/29>

1 27m70
623点
林 愛結 5 阿波市陸上
2 27m23
613点
水村 芽生 5 阿波市陸上
3 25m63
581点
飛越 このみ 6 鳴門KAC
4 20m91
485点
間 天奏 6 徳島市RC
5 20m08
468点
安部 舞紘 5 阿南JAC
6 19m15
449点
植上 華音 6 さくらRC
↑先頭に戻る

男子 コンバインドA <05/29>

1 2266点
12.82(1151)1m37(1115)
渡辺 哲平 6 鳴門KAC
2 2080点
13.30(1069)1m28(1011)
木内 新 6 AiJAC
3 1783点
14.83(807)1m25(976)
新開 一翔 6 北島Jr.TFC
4 1743点
14.73(824)1m20(919)
中野 大希 5 さくらRC
5 1660点
14.88(799)1m15(861)
古林 詠心 6 さくらRC
↑先頭に戻る

男子 コンバインドB <05/29>

1 2156点
4m95(1159)46m14(997)
木内 誠 6 AiJAC
2 1891点
4m29(975)42m12(916)
藤浦 枇呂 6 鳴門KAC
3 1485点
3m64(792)31m16(693)
齊藤 晴希 6 北島Jr.TFC
4 1430点
3m56(770)29m53(660)
加藤 拓弥 6 北島Jr.TFC
5 1345点
2m94(596)33m93(749)
増田 元気 6 徳島市RC
6 1242点
2m98(608)28m28(634)
尾上 諒真 5 北島Jr.TFC
7 1213点
3m21(672)23m69(541)
山添 新太 6 北島Jr.TFC
8 690点
NM(50)28m57(640)
前田 凰太 6 岩倉T&F
DNS 青山 雅苑 6 貞光陸上
DNS 多川 翔弥 6 岩倉T&F
↑先頭に戻る

女子 コンバインドA <05/29>

1 1894点
14.18(918)1m25(976)
吉岡 夢野 6 阿波市陸上
2 1774点
14.21(913)1m15(861)
萩野 里帆 6 あなん走走クラブ
3 1762点
13.94(959)1m10(803)
黒濱 美桜 6 さくらRC
4 1678点
15.11(759)1m20(919)
藤井 みさお 6 さくらRC
5 1566点
15.43(705)1m15(861)
小野 羽菜 5 さくらRC
6 1283点
16.07(595)1m00(688)
喜耒 陽菜 5 さくらRC
7 1039点
17.5(351)1m00(688)
滝 結衣奈 6 さくらRC
↑先頭に戻る

女子 コンバインドB <05/29>

1 1464点
3m85(851)27m23(613)
水村 芽生 5 阿波市陸上
2 1424点
3m82(843)25m63(581)
飛越 このみ 6 鳴門KAC
3 1362点
3m45(739)27m70(623)
林 愛結 5 阿波市陸上
4 1258点
3m63(790)20m08(468)
安部 舞紘 5 阿南JAC
5 1216点
3m55(767)19m15(449)
植上 華音 6 さくらRC
6 1140点
3m15(655)20m91(485)
間 天奏 6 徳島市RC
↑先頭に戻る

男女5・6年 4×100mR <05/29>

1 54.60 阿波市陸上A 山田 遥大5 福永 拓望6 谷木 咲希5 上安 海恋6
2 56.29 AiJAC 三原 希5 木内 誠6 友成 音映5 岡部 匠真6
3 57.12 さくらRC 植上 華音6 黒村 渉6 黒濱 美桜6 古林 詠心6
4 59.50 徳島市RC 町口 泰暉6 佐々木 祐佳6 山本 莉央6 谷口 勇陽6
DNS 阿波市陸上B
↑先頭に戻る

Copyright©2021徳島市陸上競技協会All Rights Reserved.