1 | 9.58 | 佐藤 友音 | 1 | 江原南SC |
2 | 9.66 | 藤川 佳笑 | 1 | 江原南SC |
3 | 11.38 | 正木 俐々愛 | 1 | 江原南SC |
1 | 8.93 | 谷口 ひより | 2 | 徳島市RC |
2 | 8.95 | 小泉 多緒 | 2 | 吉野川JAC |
3 | 9.44 | 西田 朱里 | 2 | あなん走走クラブ |
4 | 9.62 | 木内 音羽 | 2 | 徳島市RC |
5 | 10.01 | 高橋 乃彩 | 2 | いしい陸上教室 |
6 | 10.12 | 八木 琉南 | 2 | 徳島あわっこ |
7 | 10.81 | 上田 苺加 | 2 | いしい陸上教室 |
1 | 17.22 | 手塚 凜 | 3 | 徳島あわっこ |
2 | 17.30 | 和久 玲菜 | 3 | 佐那河内TFC |
3 | 17.44 | 三尾 那美音 | 3 | 江原南SC |
4 | 17.73 | 福田 彩葉 | 3 | 徳島あわっこ |
1 |
16.08
NGR |
町口 佑愛 | 3 | 徳島市RC |
2 | 16.44 | 毛利 麗空 | 3 | 吉野川JAC |
3 | 16.94 | 三浦 杏 | 3 | いしいドーム陸上クラブ |
4 | 17.26 | 鎌田 みつき | 3 | 徳島あわっこ |
5 | 17.41 | 髙島 望羽 | 3 | 徳島市RC |
1 |
16.08(+1.3)
NGR |
町口 佑愛 | 3 | 徳島市RC |
2 | 16.44(+1.3) | 毛利 麗空 | 3 | 吉野川JAC |
3 | 16.94(+1.3) | 三浦 杏 | 3 | いしいドーム陸上クラブ |
4 | 17.22(+2.7) | 手塚 凜 | 3 | 徳島あわっこ |
5 | 17.26(+1.3) | 鎌田 みつき | 3 | 徳島あわっこ |
6 | 17.30(+2.7) | 和久 玲菜 | 3 | 佐那河内TFC |
7 | 17.41(+1.3) | 髙島 望羽 | 3 | 徳島市RC |
8 | 17.44(+2.7) | 三尾 那美音 | 3 | 江原南SC |
9 | 17.73(+2.7) | 福田 彩葉 | 3 | 徳島あわっこ |
1 | 16.81 | 朝川 恵梨香 | 4 | あなん走走クラブ |
2 | 16.83 | 梶浦 凜乃 | 4 | 貞光陸上 |
3 | 17.05 | 松本 芽依 | 4 | 徳島市RC |
4 | 17.25 | 藤澤 柚月 | 4 | 貞光陸上 |
5 | 18.42 | 盛 彩花 | 4 | さくらRC |
6 | 19.44 | 秋岡 理央 | 4 | 東みよしTF |
7 | 20.26 | 土肥 咲月 | 4 | 江原南SC |
1 | 15.96 | 谷口 ひなの | 4 | 徳島市RC |
2 | 16.13 | 橋野 夏実 | 4 | 岩倉T&F |
3 | 16.33 | 岸本 実花 | 4 | 徳島あわっこ |
4 | 16.33 | 播磨 美玖 | 4 | さくらRC |
5 | 16.86 | 浅田 知花 | 4 | 岩倉T&F |
6 | 17.00 | 木村 彩葉 | 4 | いしい陸上教室 |
7 | 17.55 | 近藤 那月 | 4 | 岩倉T&F |
DNS | 野々村 心実 | 4 | 江原南SC |
1 | 14.50 | 福田 杏心 | 4 | 徳島あわっこ |
2 | 14.82 | 古田 莉亜 | 4 | 徳島市RC |
3 | 15.42 | 黒川 夏帆 | 4 | 吉野川JAC |
4 | 15.43 | 三木 那子 | 4 | 阿南JAC |
5 | 15.59 | 枋谷 胡糸 | 4 | 江原南SC |
6 | 15.67 | 松浦 彩夏 | 4 | 徳島市RC |
7 | 16.00 | 江本 茜 | 4 | 吉野川JAC |
8 | 16.03 | 樋口 葵 | 4 | さくらRC |
1 | 14.50(+0.7) | 福田 杏心 | 4 | 徳島あわっこ |
2 | 14.82(+0.7) | 古田 莉亜 | 4 | 徳島市RC |
3 | 15.42(+0.7) | 黒川 夏帆 | 4 | 吉野川JAC |
4 | 15.43(+0.7) | 三木 那子 | 4 | 阿南JAC |
5 | 15.59(+0.7) | 枋谷 胡糸 | 4 | 江原南SC |
6 | 15.67(+0.7) | 松浦 彩夏 | 4 | 徳島市RC |
7 | 15.96(-0.2) | 谷口 ひなの | 4 | 徳島市RC |
8 | 16.00(+0.7) | 江本 茜 | 4 | 吉野川JAC |
9 | 16.03(+0.7) | 樋口 葵 | 4 | さくらRC |
10 | 16.13(-0.2) | 橋野 夏実 | 4 | 岩倉T&F |
11 | 16.33(-0.2) | 岸本 実花 | 4 | 徳島あわっこ |
12 | 16.33(-0.2) | 播磨 美玖 | 4 | さくらRC |
13 | 16.81(+0.6) | 朝川 恵梨香 | 4 | あなん走走クラブ |
14 | 16.83(+0.6) | 梶浦 凜乃 | 4 | 貞光陸上 |
15 | 16.86(-0.2) | 浅田 知花 | 4 | 岩倉T&F |
16 | 17.00(-0.2) | 木村 彩葉 | 4 | いしい陸上教室 |
17 | 17.05(+0.6) | 松本 芽依 | 4 | 徳島市RC |
18 | 17.25(+0.6) | 藤澤 柚月 | 4 | 貞光陸上 |
19 | 17.55(-0.2) | 近藤 那月 | 4 | 岩倉T&F |
20 | 18.42(+0.6) | 盛 彩花 | 4 | さくらRC |
21 | 19.44(+0.6) | 秋岡 理央 | 4 | 東みよしTF |
22 | 20.26(+0.6) | 土肥 咲月 | 4 | 江原南SC |
1 | 15.69 | 堀北 奈那 | 5 | 阿波市陸上 |
2 | 15.71 | 若月 浬 | 5 | DREAM AC |
3 | 16.13 | 小田 楓 | 5 | 徳島市RC |
4 | 16.30 | 山田 莉央 | 5 | AiJAC |
5 | 16.31 | 島川 莉采 | 5 | 阿南JAC |
6 | 17.52 | 西村 心玖 | 5 | AiJAC |
1 | 14.80 | 藤浦 真愛 | 5 | 阿南JAC |
2 | 15.07 | 辻 奈央 | 5 | 阿波市陸上 |
3 | 15.19 | 松下 妃那 | 5 | 阿波市陸上 |
4 | 15.29 | 三原 希 | 5 | AiJAC |
5 | 15.52 | 林 愛結 | 5 | 阿波市陸上 |
6 | 15.56 | 藤澤 咲季 | 5 | 阿波市陸上 |
7 | 15.95 | 堀田 まもり | 5 | 阿波市陸上 |
1 | 14.09 | 谷木 咲希 | 5 | 阿波市陸上 |
2 | 14.18 | 坂本 柚恵 | 5 | 阿波市陸上 |
3 | 14.52 | 塩田 一葉 | 5 | さくらRC |
4 | 14.81 | 藤井 わかな | 5 | さくらRC |
5 | 15.18 | 瀬留 里愛那 | 5 | さくらRC |
6 | 15.28 | 喜耒 陽菜 | 5 | さくらRC |
7 | 15.35 | 森本 幸来 | 5 | DREAM AC |
1 | 14.09(+1.3) | 谷木 咲希 | 5 | 阿波市陸上 |
2 | 14.18(+1.3) | 坂本 柚恵 | 5 | 阿波市陸上 |
3 | 14.52(+1.3) | 塩田 一葉 | 5 | さくらRC |
4 | 14.80(+1.6) | 藤浦 真愛 | 5 | 阿南JAC |
5 | 14.81(+1.3) | 藤井 わかな | 5 | さくらRC |
6 | 15.07(+1.6) | 辻 奈央 | 5 | 阿波市陸上 |
7 | 15.18(+1.3) | 瀬留 里愛那 | 5 | さくらRC |
8 | 15.19(+1.6) | 松下 妃那 | 5 | 阿波市陸上 |
9 | 15.28(+1.3) | 喜耒 陽菜 | 5 | さくらRC |
10 | 15.29(+1.6) | 三原 希 | 5 | AiJAC |
11 | 15.35(+1.3) | 森本 幸来 | 5 | DREAM AC |
12 | 15.52(+1.6) | 林 愛結 | 5 | 阿波市陸上 |
13 | 15.56(+1.6) | 藤澤 咲季 | 5 | 阿波市陸上 |
14 | 15.69(+1.0) | 堀北 奈那 | 5 | 阿波市陸上 |
15 | 15.71(+1.0) | 若月 浬 | 5 | DREAM AC |
16 | 15.95(+1.6) | 堀田 まもり | 5 | 阿波市陸上 |
17 | 16.13(+1.0) | 小田 楓 | 5 | 徳島市RC |
18 | 16.30(+1.0) | 山田 莉央 | 5 | AiJAC |
19 | 16.31(+1.0) | 島川 莉采 | 5 | 阿南JAC |
20 | 17.52(+1.0) | 西村 心玖 | 5 | AiJAC |
1 | 15.24 | 西田 華 | 6 | あなん走走クラブ |
2 | 15.47 | 板東 恋空 | 6 | DREAM AC |
3 | 15.50 | 木村 彩唯凜 | 6 | 吉野川JAC |
4 | 15.61 | 三崎 莉湖 | 6 | 徳島市RC |
5 | 16.07 | 西條 真央 | 6 | 阿南JAC |
6 | 16.73 | 藤川 愛里 | 6 | 江原南SC |
DNS | 浅田 明花 | 6 | 岩倉T&F |
1 | 14.37 | 藤井 みさお | 6 | さくらRC |
2 | 15.27 | 山本 莉央 | 6 | 徳島市RC |
3 | 15.41 | 片山 璃彩 | 6 | 徳島市RC |
4 | 15.55 | 永正 瑠奈 | 6 | いしい陸上教室 |
5 | 15.73 | 浜田 浬英 | 5 | 松茂ダッシュ |
6 | 15.81 | 滝 結衣奈 | 6 | さくらRC |
7 | 15.81 | 稲葉 亜里沙 | 6 | 徳島市RC |
1 | 13.34 | 小林 ケイ | 6 | 徳島市RC |
2 | 14.03 | 上安 海恋 | 6 | 阿波市陸上 |
3 | 14.09 | 福井 有未子 | 6 | 阿南JAC |
4 | 14.10 | 黒濱 美桜 | 6 | さくらRC |
5 | 14.74 | 吉村 綾乃 | 6 | 阿波市陸上 |
6 | 14.81 | 黒川 美侑 | 6 | 吉野川JAC |
7 | 14.83 | 植上 華音 | 6 | さくらRC |
DNS | 得野 はな | 6 | 阿南JAC |
1 | 13.34(+1.1) | 小林 ケイ | 6 | 徳島市RC |
2 | 14.03(+1.1) | 上安 海恋 | 6 | 阿波市陸上 |
3 | 14.09(+1.1) | 福井 有未子 | 6 | 阿南JAC |
4 | 14.10(+1.1) | 黒濱 美桜 | 6 | さくらRC |
5 | 14.37(+1.7) | 藤井 みさお | 6 | さくらRC |
6 | 14.74(+1.1) | 吉村 綾乃 | 6 | 阿波市陸上 |
7 | 14.81(+1.1) | 黒川 美侑 | 6 | 吉野川JAC |
8 | 14.83(+1.1) | 植上 華音 | 6 | さくらRC |
9 | 15.24(+2.4) | 西田 華 | 6 | あなん走走クラブ |
10 | 15.27(+1.7) | 山本 莉央 | 6 | 徳島市RC |
11 | 15.41(+1.7) | 片山 璃彩 | 6 | 徳島市RC |
12 | 15.47(+2.4) | 板東 恋空 | 6 | DREAM AC |
13 | 15.50(+2.4) | 木村 彩唯凜 | 6 | 吉野川JAC |
14 | 15.55(+1.7) | 永正 瑠奈 | 6 | いしい陸上教室 |
15 | 15.61(+2.4) | 三崎 莉湖 | 6 | 徳島市RC |
16 | 15.73(+1.7) | 浜田 浬英 | 5 | 松茂ダッシュ |
17 | 15.81(+1.7) | 滝 結衣奈 | 6 | さくらRC |
18 | 15.81(+1.7) | 稲葉 亜里沙 | 6 | 徳島市RC |
19 | 16.07(+2.4) | 西條 真央 | 6 | 阿南JAC |
20 | 16.73(+2.4) | 藤川 愛里 | 6 | 江原南SC |
1 |
3:07.28
NGR |
立石 沙里菜 | 6 | 徳島あわっこ |
2 | 3:12.63 | 安部 舞紘 | 5 | 阿南JAC |
3 | 3:21.13 | 稲井 彩華 | 6 | 北島Jr.TFC |
4 | 3:22.99 | 岸本 遥 | 6 | 三好市ドリーミー |
5 | 3:33.64 | 田村 裕菜 | 6 | 三好市ドリーミー |
6 | 3:35.52 | 稲井 悠華 | 4 | 北島Jr.TFC |
7 | 3:35.54 | 岸本 実花 | 4 | 徳島あわっこ |
8 | 3:38.55 | 河内 美梨亜 | 6 | 板野郡陸協Jr |
9 | 3:38.72 | 久米 杏恋 | 6 | 北島Jr.TFC |
10 | 3:43.02 | 粟飯原 睦月 | 3 | 吉野川JAC |
11 | 3:45.05 | 西村 亜美 | 4 | 岩倉T&F |
12 | 3:47.13 | 坂東 杏美 | 4 | 松茂ダッシュ |
13 | 3:47.71 | 尾上 世莉 | 4 | 北島Jr.TFC |
14 | 3:49.46 | 木村 こころ | 6 | 松茂ダッシュ |
15 | 3:50.12 | 板東 恋空 | 6 | DREAM AC |
16 | 3:54.50 | 武市 莉子 | 6 | 松茂ダッシュ |
17 | 4:04.23 | 中川 結菜 | 6 | 北島Jr.TFC |
1 |
13.25
NGR |
萩野 里帆 | 6 | あなん走走クラブ |
2 | 13.61 | 黒濱 美桜 | 6 | さくらRC |
3 | 14.70 | 水村 芽生 | 5 | 阿波市陸上 |
4 | 15.34 | 小野 羽菜 | 5 | さくらRC |
5 | 15.96 | 喜耒 陽菜 | 5 | さくらRC |
6 | 16.81 | 滝 結衣奈 | 6 | さくらRC |
DNS | 得野 はな | 6 | 阿南JAC |
1 | 56.06 | さくらRC | 植上 華音6 | 黒濱 美桜6 | 塩田 一葉5 | 藤井 みさお6 |
2 | 56.08 | 阿波市陸上-A | 吉村 綾乃6 | 上安 海恋6 | 谷木 咲希5 | 吉岡 夢野6 |
3 | 58.74 | 徳島市RC-A | 三崎 莉湖6 | 山本 莉央6 | 稲葉 亜里沙6 | 小林 ケイ6 |
4 | 59.61 | 阿波市陸上-B | 水村 芽生5 | 松下 妃那5 | 辻 奈央5 | 藤澤 咲季5 |
5 | 1:02.63 | 徳島市RC-B | 松浦 彩夏4 | 古田 莉亜4 | 松本 芽依4 | 谷口 ひなの4 |
1 | 1m31 | 萩野 里帆 | 6 | あなん走走クラブ |
2 | 1m28 | 藤井 みさお | 6 | さくらRC |
3 | 1m20 | 小野 羽菜 | 5 | さくらRC |
4 | 1m15 | 木村 彩唯凜 | 6 | 吉野川JAC |
5 |
1m15
試技数による |
稲井 彩華 | 6 | 北島Jr.TFC |
6 | 1m05 | 黒川 夏帆 | 4 | 吉野川JAC |
6 | 1m05 | 小田 楓 | 5 | 徳島市RC |
8 | 0m95 | 秋岡 理央 | 4 | 東みよしTF |
9 | 0m90 | 久米 杏恋 | 6 | 北島Jr.TFC |
DNS | 吉岡 夢野 | 6 | 阿波市陸上 |
1 | 4m49 +1.0 | 吉岡 夢野 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 3m99 +1.0 | 水村 芽生 | 5 | 阿波市陸上 |
3 | 3m90 +1.1 | 林 愛結 | 5 | 阿波市陸上 |
4 | 3m88 +0.6 | 飛越 このみ | 6 | 鳴門KAC |
5 | 3m86 +1.3 | 藤井 わかな | 5 | さくらRC |
6 | 3m72 +1.5 | 瀬留 里愛那 | 5 | さくらRC |
6 | 3m72 +1.6 | 植上 華音 | 6 | さくらRC |
8 | 3m68 +1.9 | 小林 ケイ | 6 | 徳島市RC |
9 | 3m50 +1.4 | 樋口 葵 | 4 | さくらRC |
10 | 3m49 0.0 | 仁志 天寧 | 6 | 徳島あわっこ |
11 | 3m46 +1.7 | 塩田 一葉 | 5 | さくらRC |
12 | 2m93 +1.8 | 松浦 彩夏 | 4 | 徳島市RC |
13 | 2m89 +1.1 | 西村 笑里 | 4 | 岩倉T&F |
14 | 2m79 +1.2 | 朝川 恵梨香 | 4 | あなん走走クラブ |
15 | 2m71 +0.9 | 中川 結菜 | 6 | 北島Jr.TFC |
1 | 39m37 | 西田 華 | 6 | あなん走走クラブ |
2 | 30m01 | 飛越 このみ | 6 | 鳴門KAC |
3 | 28m73 | 島川 莉采 | 5 | 阿南JAC |
4 | 25m66 | 橋野 夏実 | 4 | 岩倉T&F |
5 | 22m82 | 藤本 美琴 | 6 | 松茂ダッシュ |
DNS | 阿部 真央 | 5 | 松茂ダッシュ |
1 | 10.10 | 荒尾 悠人 | 1 | 岩倉T&F |
2 | 10.66 | 小角 俊人 | 1 | 貞光陸上 |
3 | 10.80 | 森本 蓮 | 1 | 岩倉T&F |
4 | 10.83 | 引地 渉夢 | 1 | 江原南SC |
5 | 11.99 | 片岡 陸音 | 1 | 岩倉T&F |
6 | 13.72 | 中野 健太 | 1 | 岩倉T&F |
1 | 9.29 | 松田 万輝 | 1 | 阿波市陸上 |
2 | 9.67 | 梶崎 陽生 | 1 | 江原南SC |
3 | 9.83 | 北 彪之介 | 1 | 岩倉T&F |
4 | 9.95 | 割石 春馬 | 1 | 江原南SC |
5 | 10.18 | 正木 岳 | 1 | 江原南SC |
6 | 10.45 | 三尾 奏音 | 1 | 江原南SC |
DNS | 中本 寛大 | 1 | 東みよしTF |
1 | 9.29(+0.7) | 松田 万輝 | 1 | 阿波市陸上 |
2 | 9.67(+0.7) | 梶崎 陽生 | 1 | 江原南SC |
3 | 9.83(+0.7) | 北 彪之介 | 1 | 岩倉T&F |
4 | 9.95(+0.7) | 割石 春馬 | 1 | 江原南SC |
5 | 10.10(+1.7) | 荒尾 悠人 | 1 | 岩倉T&F |
6 | 10.18(+0.7) | 正木 岳 | 1 | 江原南SC |
7 | 10.45(+0.7) | 三尾 奏音 | 1 | 江原南SC |
8 | 10.66(+1.7) | 小角 俊人 | 1 | 貞光陸上 |
9 | 10.80(+1.7) | 森本 蓮 | 1 | 岩倉T&F |
10 | 10.83(+1.7) | 引地 渉夢 | 1 | 江原南SC |
11 | 11.99(+1.7) | 片岡 陸音 | 1 | 岩倉T&F |
12 | 13.72(+1.7) | 中野 健太 | 1 | 岩倉T&F |
1 | 9.70 | 中村 悠希 | 2 | 岩倉T&F |
2 | 9.71 | 有澤 主真 | 2 | 徳島市RC |
3 | 9.96 | 山木 耀聖 | 2 | 佐那河内TFC |
4 | 10.52 | 岡 優作 | 2 | 江原南SC |
5 | 10.77 | 都倉 拓巳 | 2 | 江原南SC |
6 | 10.78 | 藤川 優斗 | 2 | 江原南SC |
1 | 9.23 | 小松 勇太 | 2 | 徳島市RC |
2 | 9.23 | 柏木 宏介 | 2 | 佐那河内TFC |
3 | 9.25 | 黒川 侑奨 | 2 | 吉野川JAC |
4 | 9.33 | 脇田 一颯 | 2 | 江原南SC |
5 | 9.38 | 上田 康太 | 2 | DREAM AC |
6 | 9.65 | 眞鍋 旭 | 2 | 徳島市RC |
7 | 9.68 | 西村 奏人 | 2 | 岩倉T&F |
1 | 8.78 | 東條 健 | 2 | いしい陸上教室 |
2 | 8.83 | 梶浦 悠誠 | 2 | 貞光陸上 |
3 | 9.00 | 三木 悠生 | 2 | 江原南SC |
4 | 9.04 | 中川 裕陽 | 2 | 北島Jr.TFC |
5 | 9.10 | 柿原 悠太 | 2 | 徳島市RC |
6 | 9.21 | 山腰 悠人 | 2 | 板野郡陸協Jr |
DNS | 中本 隼輔 | 2 | 東みよしTF |
1 | 8.78(+0.1) | 東條 健 | 2 | いしい陸上教室 |
2 | 8.83(+0.1) | 梶浦 悠誠 | 2 | 貞光陸上 |
3 | 9.00(+0.1) | 三木 悠生 | 2 | 江原南SC |
4 | 9.04(+0.1) | 中川 裕陽 | 2 | 北島Jr.TFC |
5 | 9.10(+0.1) | 柿原 悠太 | 2 | 徳島市RC |
6 | 9.21(+0.1) | 山腰 悠人 | 2 | 板野郡陸協Jr |
7 | 9.23(0.0) | 小松 勇太 | 2 | 徳島市RC |
8 | 9.23(0.0) | 柏木 宏介 | 2 | 佐那河内TFC |
9 | 9.25(0.0) | 黒川 侑奨 | 2 | 吉野川JAC |
10 | 9.33(0.0) | 脇田 一颯 | 2 | 江原南SC |
11 | 9.38(0.0) | 上田 康太 | 2 | DREAM AC |
12 | 9.65(0.0) | 眞鍋 旭 | 2 | 徳島市RC |
13 | 9.68(0.0) | 西村 奏人 | 2 | 岩倉T&F |
14 | 9.70(-0.1) | 中村 悠希 | 2 | 岩倉T&F |
15 | 9.71(-0.1) | 有澤 主真 | 2 | 徳島市RC |
16 | 9.96(-0.1) | 山木 耀聖 | 2 | 佐那河内TFC |
17 | 10.52(-0.1) | 岡 優作 | 2 | 江原南SC |
18 | 10.77(-0.1) | 都倉 拓巳 | 2 | 江原南SC |
19 | 10.78(-0.1) | 藤川 優斗 | 2 | 江原南SC |
1 | 16.70 | 森 蒼偉 | 3 | 鳴門KAC |
2 | 16.77 | 笹山 律希 | 3 | AiJAC |
3 | 18.13 | 藤川 善新 | 3 | 江原南SC |
4 | 18.66 | 角野 颯哉 | 3 | 江原南SC |
5 | 20.17 | 割石 悠希 | 3 | 江原南SC |
6 | 20.73 | 亀井 仁太 | 3 | 岩倉T&F |
DNS | 原田 遼 | 3 | 阿波市陸上 |
1 | 15.26 | 西田 愛都 | 3 | あなん走走クラブ |
2 | 15.85 | 松田 干輝 | 3 | 阿波市陸上 |
3 | 16.06 | 高木 堯匡 | 3 | 阿波市陸上 |
4 | 16.50 | 大宗 朔 | 3 | 岩倉T&F |
5 | 16.74 | 小松 海晴 | 3 | 徳島市RC |
6 | 17.32 | 板東 朔矢 | 3 | 徳島市RC |
7 | 17.41 | 中山 理仁 | 3 | 徳島市RC |
1 | 15.26(+1.9) | 西田 愛都 | 3 | あなん走走クラブ |
2 | 15.85(+1.9) | 松田 干輝 | 3 | 阿波市陸上 |
3 | 16.06(+1.9) | 高木 堯匡 | 3 | 阿波市陸上 |
4 | 16.50(+1.9) | 大宗 朔 | 3 | 岩倉T&F |
5 | 16.70(+1.9) | 森 蒼偉 | 3 | 鳴門KAC |
6 | 16.74(+1.9) | 小松 海晴 | 3 | 徳島市RC |
7 | 16.77(+1.9) | 笹山 律希 | 3 | AiJAC |
8 | 17.32(+1.9) | 板東 朔矢 | 3 | 徳島市RC |
9 | 17.41(+1.9) | 中山 理仁 | 3 | 徳島市RC |
10 | 18.13(+1.9) | 藤川 善新 | 3 | 江原南SC |
11 | 18.66(+1.9) | 角野 颯哉 | 3 | 江原南SC |
12 | 20.17(+1.9) | 割石 悠希 | 3 | 江原南SC |
13 | 20.73(+1.9) | 亀井 仁太 | 3 | 岩倉T&F |
1 | 17.09 | 近藤 慶太 | 4 | 板野郡陸協Jr |
2 | 17.32 | 岡 武治 | 4 | 江原南SC |
3 | 17.33 | 庄野 大琉 | 4 | 徳島市RC |
4 | 18.92 | 山本 翔太 | 4 | 岩倉T&F |
5 | 19.27 | 大垣 駿 | 4 | 貞光陸上 |
DNS | 逢坂 龍河 | 4 | 貞光陸上 |
1 | 16.26 | 田中 直弥 | 4 | 吉野川JAC |
2 | 16.55 | 近藤 諒真 | 4 | 板野郡陸協Jr |
3 | 17.19 | 有持 颯太 | 4 | 吉野川JAC |
4 | 17.21 | 中村 楓良 | 4 | 岩倉T&F |
5 | 17.44 | 木野 凛音 | 4 | 岩倉T&F |
DNS | 船戸 大瑚 | 4 | 貞光陸上 |
1 | 16.14 | 湊 央樹 | 4 | DREAM AC |
2 | 16.18 | 濵田 承佑 | 4 | いしい陸上教室 |
3 | 16.25 | 宮崎 光矢 | 4 | DREAM AC |
4 | 16.29 | 岡崎 結真 | 4 | 吉野川JAC |
5 | 16.80 | 尾崎 歩 | 4 | 貞光陸上 |
6 | 17.15 | 岡田 旬矢 | 4 | 阿波市陸上 |
1 | 15.05 | 三石 恵介 | 4 | さくらRC |
2 | 15.70 | 松浦 一純 | 4 | 阿波市陸上 |
3 | 15.72 | 小倉 晴馬 | 4 | 阿波市陸上 |
4 | 15.95 | 江西 祐翔 | 4 | 徳島市RC |
5 | 15.98 | 佐川 琉太 | 4 | 吉野川JAC |
6 | 16.18 | 中山 莞汰 | 4 | 徳島あわっこ |
7 | 16.35 | 吉本 帆志 | 4 | 阿波市陸上 |
1 | 15.05(+0.6) | 三石 恵介 | 4 | さくらRC |
2 | 15.70(+0.6) | 松浦 一純 | 4 | 阿波市陸上 |
3 | 15.72(+0.6) | 小倉 晴馬 | 4 | 阿波市陸上 |
4 | 15.95(+0.6) | 江西 祐翔 | 4 | 徳島市RC |
5 | 15.98(+0.6) | 佐川 琉太 | 4 | 吉野川JAC |
6 | 16.14(+0.8) | 湊 央樹 | 4 | DREAM AC |
7 | 16.18(+0.6) | 中山 莞汰 | 4 | 徳島あわっこ |
8 | 16.18(+0.8) | 濵田 承佑 | 4 | いしい陸上教室 |
9 | 16.25(+0.8) | 宮崎 光矢 | 4 | DREAM AC |
10 | 16.26(+2.5) | 田中 直弥 | 4 | 吉野川JAC |
11 | 16.29(+0.8) | 岡崎 結真 | 4 | 吉野川JAC |
12 | 16.35(+0.6) | 吉本 帆志 | 4 | 阿波市陸上 |
13 | 16.55(+2.5) | 近藤 諒真 | 4 | 板野郡陸協Jr |
14 | 16.80(+0.8) | 尾崎 歩 | 4 | 貞光陸上 |
15 | 17.09(+2.1) | 近藤 慶太 | 4 | 板野郡陸協Jr |
16 | 17.15(+0.8) | 岡田 旬矢 | 4 | 阿波市陸上 |
17 | 17.19(+2.5) | 有持 颯太 | 4 | 吉野川JAC |
18 | 17.21(+2.5) | 中村 楓良 | 4 | 岩倉T&F |
19 | 17.32(+2.1) | 岡 武治 | 4 | 江原南SC |
20 | 17.33(+2.1) | 庄野 大琉 | 4 | 徳島市RC |
21 | 17.44(+2.5) | 木野 凛音 | 4 | 岩倉T&F |
22 | 18.92(+2.1) | 山本 翔太 | 4 | 岩倉T&F |
23 | 19.27(+2.1) | 大垣 駿 | 4 | 貞光陸上 |
1 | 16.02 | 古川 遼 | 5 | 岩倉T&F |
2 | 16.41 | 平田 悠貴 | 5 | 松茂ダッシュ |
3 | 16.65 | 半田 健人 | 5 | さくらRC |
4 | 16.65 | 篠本 伯孔 | 5 | 阿波市陸上 |
5 | 16.73 | 中山 煌希 | 5 | 徳島市RC |
6 | 16.75 | 眞鍋 湊 | 5 | 徳島市RC |
7 | 18.10 | 堀川 蒼真 | 5 | AiJAC |
1 | 15.11 | 三原 慶也 | 5 | AiJAC |
2 | 15.22 | 山本 青空 | 5 | 鳴門KAC |
3 | 15.47 | 津川 健翔 | 4 | 松茂ダッシュ |
4 | 15.62 | 大寺 雄貴 | 4 | 松茂ダッシュ |
5 | 15.64 | 河井 大峨 | 5 | 阿波市陸上 |
6 | 16.03 | 屋麻戸 希 | 5 | さくらRC |
DNS | 中野 大希 | 5 | さくらRC |
1 | 14.05 | 山田 遥大 | 5 | 阿波市陸上 |
2 | 14.32 | 藤井 奏介 | 5 | さくらRC |
3 | 14.36 | 藤本 悠大 | 5 | 東みよしTF |
4 | 14.53 | 槙野 春弥 | 5 | 徳島市RC |
5 | 14.96 | 豊岡 雄生 | 5 | さくらRC |
6 | 15.05 | 三原 光騎 | 5 | AiJAC |
7 | 15.15 | 八木田 裕哉 | 5 | AiJAC |
DNS | 宮北 理央 | 5 | さくらRC |
1 | 14.05(+1.4) | 山田 遥大 | 5 | 阿波市陸上 |
2 | 14.32(+1.4) | 藤井 奏介 | 5 | さくらRC |
3 | 14.36(+1.4) | 藤本 悠大 | 5 | 東みよしTF |
4 | 14.53(+1.4) | 槙野 春弥 | 5 | 徳島市RC |
5 | 14.96(+1.4) | 豊岡 雄生 | 5 | さくらRC |
6 | 15.05(+1.4) | 三原 光騎 | 5 | AiJAC |
7 | 15.11(+1.5) | 三原 慶也 | 5 | AiJAC |
8 | 15.15(+1.4) | 八木田 裕哉 | 5 | AiJAC |
9 | 15.22(+1.5) | 山本 青空 | 5 | 鳴門KAC |
10 | 15.47(+1.5) | 津川 健翔 | 4 | 松茂ダッシュ |
11 | 15.62(+1.5) | 大寺 雄貴 | 4 | 松茂ダッシュ |
12 | 15.64(+1.5) | 河井 大峨 | 5 | 阿波市陸上 |
13 | 16.02(+0.8) | 古川 遼 | 5 | 岩倉T&F |
14 | 16.03(+1.5) | 屋麻戸 希 | 5 | さくらRC |
15 | 16.41(+0.8) | 平田 悠貴 | 5 | 松茂ダッシュ |
16 | 16.65(+0.8) | 半田 健人 | 5 | さくらRC |
17 | 16.65(+0.8) | 篠本 伯孔 | 5 | 阿波市陸上 |
18 | 16.73(+0.8) | 中山 煌希 | 5 | 徳島市RC |
19 | 16.75(+0.8) | 眞鍋 湊 | 5 | 徳島市RC |
20 | 18.10(+0.8) | 堀川 蒼真 | 5 | AiJAC |
1 | 14.74 | 吉本 悠馬 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 14.81 | 古林 詠心 | 6 | さくらRC |
3 | 14.92 | 北 龍之介 | 6 | 岩倉T&F |
4 | 15.16 | 津田 龍之介 | 6 | さくらRC |
5 | 16.12 | 黒村 希望 | 6 | さくらRC |
6 | 16.36 | 天野 鉄平 | 6 | さくらRC |
