1 | 9.49 | 三木 成 | 1 | 阿南JAC |
2 | 10.19 | 三宅 陽大 | 1 | 貞光陸上 |
3 | 10.36 | 梶浦 慶人 | 1 | 貞光陸上 |
4 | 11.55 | 尾崎 護 | 1 | 貞光陸上 |
5 | 12.37 | 前川 陽人 | 1 | 阿南JAC |
1 | 9.02 | 阿部 晄 | 2 | 徳島あわっこ |
2 | 10.31 | 田村 聡史 | 2 | 徳島あわっこ |
3 | 10.39 | 山田岳輝 | 2 | 板野郡陸協Jr |
4 | 11.26 | 川原 諒 | 2 | 東みよしTF |
DNS | 片岡 陸音 | 2 | 岩倉T&F | |
DNS | 中野 健太 | 2 | 岩倉T&F |
1 | 9.38 | 正木 岳 | 2 | 江原南SC |
2 | 9.53 | 中本 寛大 | 2 | 東みよしTF |
3 | 9.80 | 三尾 奏音 | 2 | 江原南SC |
4 | 9.83 | 小角 俊人 | 2 | 貞光陸上 |
DNS | 森本 蓮 | 2 | 岩倉T&F | |
DNS | 荒尾 悠人 | 2 | 岩倉T&F |
1 | 8.70 | 豊野 岳 | 2 | 徳島あわっこ |
2 | 9.12 | 古川 想 | 2 | 徳島市RC |
3 | 9.37 | 北 彪之介 | 2 | 岩倉T&F |
4 | 9.49 | 布川 結翔 | 2 | AiJAC |
5 | 9.64 | 割石 春馬 | 2 | 江原南SC |
DNS | 梶崎 陽生 | 2 | 江原南SC |
1 | 8.70(+0.1) | 豊野 岳 | 2 | 徳島あわっこ |
2 | 9.02(+1.1) | 阿部 晄 | 2 | 徳島あわっこ |
3 | 9.12(+0.1) | 古川 想 | 2 | 徳島市RC |
4 | 9.37(+0.1) | 北 彪之介 | 2 | 岩倉T&F |
5 | 9.38(-0.3) | 正木 岳 | 2 | 江原南SC |
6 | 9.49(+0.1) | 布川 結翔 | 2 | AiJAC |
7 | 9.53(-0.3) | 中本 寛大 | 2 | 東みよしTF |
8 | 9.64(+0.1) | 割石 春馬 | 2 | 江原南SC |
1 | 15.98 | 東條 健 | 3 | いしい陸上 |
2 | 17.04 | 山腰悠人 | 3 | 板野郡陸協Jr |
3 | 17.15 | 柏木 宏介 | 3 | 佐那河内TFC |
4 | 17.65 | 和渕 大翔 | 3 | あなん走走 |
5 | 17.68 | 原 淳 | 3 | 北島Jr.TFC |
6 | 17.76 | 前川 優人 | 3 | 阿南JAC |
7 | 17.79 | 勝浦 真弘 | 3 | 貞光陸上 |
8 | 18.20 | 逢坂 快 | 3 | 貞光陸上 |
1 | 17.21 | 藤原 夷伯 | 3 | 岩倉T&F |
2 | 17.90 | 三宅 陸斗 | 3 | 江原南SC |
3 | 18.86 | 尾池 泰知 | 3 | ゆず |
4 | 19.10 | 西岡 依吹 | 3 | 岩倉T&F |
DNS | 中村 悠希 | 3 | 岩倉T&F | |
DNS | 脇田 一颯 | 3 | 江原南SC | |
DNS | 西村 奏人 | 3 | 岩倉T&F | |
DNS | 三宅 諒太郎 | 3 | 岩倉T&F |
1 | 16.28 | 福本 海翔 | 3 | AiJAC |
2 | 16.35 | 梶浦 悠誠 | 3 | 貞光陸上 |
3 | 16.71 | 三木 悠生 | 3 | 江原南SC |
4 | 17.09 | 柿原 悠大 | 3 | 徳島市RC |
5 | 17.32 | 黒川 侑奨 | 3 | 吉野川JAC |
6 | 17.36 | 中本 隼輔 | 3 | 東みよしTF |
7 | 17.53 | 上田 康太 | 3 | いしい陸上 |
8 | 17.79 | 小松 勇太 | 3 | 徳島市RC |
1 | 15.98(+0.7) | 東條 健 | 3 | いしい陸上 |
2 | 16.28(+0.6) | 福本 海翔 | 3 | AiJAC |
3 | 16.35(+0.6) | 梶浦 悠誠 | 3 | 貞光陸上 |
4 | 16.71(+0.6) | 三木 悠生 | 3 | 江原南SC |
5 | 17.04(+0.7) | 山腰悠人 | 3 | 板野郡陸協Jr |
6 | 17.09(+0.6) | 柿原 悠大 | 3 | 徳島市RC |
7 | 17.15(+0.7) | 柏木 宏介 | 3 | 佐那河内TFC |
8 | 17.21(+1.4) | 藤原 夷伯 | 3 | 岩倉T&F |
1 | 16.72 | 中山 理仁 | 4 | 徳島市RC |
2 | 16.76 | 笹山 律希 | 4 | AiJAC |
3 | 17.86 | 角野 颯哉 | 4 | 江原南SC |
4 | 18.05 | 坂東 星弥 | 4 | 江原南SC |
5 | 18.48 | 井開 琉生 | 4 | 佐那河内TFC |
6 | 19.27 | 原田 遼 | 4 | 阿波市陸上 |
DNS | 割石 悠希 | 4 | 江原南SC | |
DNS | 藤川 善新 | 4 | 江原南SC |
1 | 15.28 | 小林 ジェイ | 4 | 徳島市RC |
2 | 15.37 | 松田 干輝 | 4 | 阿波市陸上 |
3 | 15.66 | 高木 堯匡 | 4 | 阿波市陸上 |
4 | 16.26 | 大宗 朔 | 4 | 岩倉T&F |
5 | 16.31 | 石川 寛人 | 4 | さくらRC |
6 | 16.34 | 小松 海晴 | 4 | 徳島市RC |
7 | 16.36 | 森 蒼偉 | 4 | 鳴門KAC |
8 | 16.73 | 佐々木 透真 | 4 | 岩倉T&F |
1 | 15.28(+0.3) | 小林 ジェイ | 4 | 徳島市RC |
2 | 15.37(+0.3) | 松田 干輝 | 4 | 阿波市陸上 |
3 | 15.66(+0.3) | 高木 堯匡 | 4 | 阿波市陸上 |
4 | 16.26(+0.3) | 大宗 朔 | 4 | 岩倉T&F |
5 | 16.31(+0.3) | 石川 寛人 | 4 | さくらRC |
6 | 16.34(+0.3) | 小松 海晴 | 4 | 徳島市RC |
7 | 16.36(+0.3) | 森 蒼偉 | 4 | 鳴門KAC |
8 | 16.72(-1.5) | 中山 理仁 | 4 | 徳島市RC |
1 | 15.10 | 大草 惟冴 | 5 | 徳島あわっこ |
2 | 15.53 | 竹内 煌晴 | 5 | あなん走走 |
3 | 16.08 | 和田 爽汰 | 5 | あなん走走 |
4 | 18.21 | 坂東 結希人 | 5 | 吉野川JAC |
DNS | 山本 翔太 | 5 | 岩倉T&F | |
DNS | 山田 泰生 | 5 | 吉野川JAC |
1 | 16.85 | 大西 翔斗 | 5 | 東みよしTF |
2 | 17.46 | 西岡 隼士 | 5 | 松茂ダッシュ |
3 | 17.62 | 武藤 壮駕 | 5 | 東みよしTF |
4 | 17.95 | 前田 煌介 | 5 | 吉野川JAC |
DNS | 木野 凛音 | 5 | 岩倉T&F | |
DNS | 坂本 有之進 | 5 | AiJAC |
1 | 16.27 | 鳴川 凜太郎 | 5 | 阿波市陸上 |
2 | 16.30 | 近藤 諒真 | 5 | 板野郡陸協Jr |
3 | 16.62 | 田中 直弥 | 5 | 吉野川JAC |
4 | 16.86 | 近藤 慶太 | 5 | 板野郡陸協Jr |
5 | 16.91 | 岡 武治 | 5 | 江原南SC |
6 | 17.01 | 庄野 大琉 | 5 | 徳島市RC |
DNS | 中村 颯良 | 5 | 岩倉T&F |
1 | 15.45 | 鎌谷 勇成 | 5 | 吉野川JAC |
2 | 15.72 | 岡崎 結真 | 5 | 吉野川JAC |
3 | 15.77 | 吉本 帆志 | 5 | 阿波市陸上 |
4 | 15.81 | 佐川 琉太 | 5 | 吉野川JAC |
5 | 15.97 | 宮崎 光矢 | 5 | DREAM AC |
6 | 16.05 | 岡部 来希 | 5 | 阿波市陸上 |
7 | 16.86 | 岡田 旬矢 | 5 | 阿波市陸上 |
1 | 14.94 | 三石 恵介 | 5 | さくらRC |
2 | 15.35 | 逢坂 啓 | 5 | 貞光陸上 |
3 | 15.42 | 小倉 晴馬 | 5 | 阿波市陸上 |
4 | 15.47 | 木村 琉唯 | 5 | 吉野川JAC |
5 | 15.53 | 松浦 一純 | 5 | 阿波市陸上 |
6 | 15.57 | 中山 莞汰 | 5 | 徳島あわっこ |
7 | 16.08 | 湊 央樹 | 5 | DREAM AC |
1 | 14.94(-1.7) | 三石 恵介 | 5 | さくらRC |
2 | 15.10(+1.0) | 大草 惟冴 | 5 | 徳島あわっこ |
3 | 15.35(-1.7) | 逢坂 啓 | 5 | 貞光陸上 |
4 | 15.42(-1.7) | 小倉 晴馬 | 5 | 阿波市陸上 |
5 | 15.45(-0.6) | 鎌谷 勇成 | 5 | 吉野川JAC |
6 | 15.47(-1.7) | 木村 琉唯 | 5 | 吉野川JAC |
7 | 15.53(-1.7) | 松浦 一純 | 5 | 阿波市陸上 |
8 | 15.53(+1.0) | 竹内 煌晴 | 5 | あなん走走 |
1 | 14.50 | 長野 季也 | 6 | 阿南JAC |
2 | 15.68 | 南 光輝 | 6 | 東みよしTF |
3 | 16.32 | 布川 陽翔 | 6 | AiJAC |
4 | 16.40 | 中山 煌希 | 6 | 徳島市RC |
5 | 17.10 | 塩津 駕空 | 6 | 松茂ダッシュ |
6 | 17.71 | 明石虎己 | 6 | 板野郡陸協Jr |
7 | 19.03 | 山田旭陽 | 6 | 板野郡陸協Jr |
1 | 15.02 | 大寺 雄貴 | 6 | 松茂ダッシュ |
2 | 15.11 | 篠本 伯孔 | 6 | 阿波市陸上 |
3 | 15.53 | 清水 丈瑠 | 6 | 徳島あわっこ |
4 | 15.92 | 平田 悠貴 | 6 | 松茂ダッシュ |
5 | 16.14 | 小畠 凛央 | 6 | 岩倉T&F |
6 | 16.69 | 半田 健人 | 6 | さくらRC |
DNS | 屋麻戸 希 | 6 | さくらRC |
1 | 13.74 | 山田 遥大 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 13.89 | 藤本 悠大 | 6 | 東みよしTF |
3 | 14.36 | 藤井 奏介 | 6 | さくらRC |
4 | 14.41 | 槙野 春弥 | 6 | 徳島市RC |
5 | 14.73 | 内藤 厚喜 | 6 | 貞光陸上 |
6 | 15.13 | 三原 光騎 | 6 | AiJAC |
DNS | 宮北 理央 | 6 | さくらRC | |
DNS | 古川 遼 | 6 | 岩倉T&F |
1 | 13.74(-1.8) | 山田 遥大 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 13.89(-1.8) | 藤本 悠大 | 6 | 東みよしTF |
3 | 14.36(-1.8) | 藤井 奏介 | 6 | さくらRC |
4 | 14.41(-1.8) | 槙野 春弥 | 6 | 徳島市RC |
5 | 14.50(-1.9) | 長野 季也 | 6 | 阿南JAC |
6 | 14.73(-1.8) | 内藤 厚喜 | 6 | 貞光陸上 |
7 | 15.02(+0.3) | 大寺 雄貴 | 6 | 松茂ダッシュ |
8 | 15.11(+0.3) | 篠本 伯孔 | 6 | 阿波市陸上 |
1 | 9.87 | 齋藤 菜有美 | 1 | 北島Jr.TFC |
2 | 10.10 | 原 希 | 1 | 北島Jr.TFC |
3 | 10.23 | 吉村 穂香 | 1 | 阿波市陸上 |
4 | 10.30 | 佐藤 杏咲 | 1 | ゆず |
5 | 11.81 | 川口 智子 | 1 | 北島Jr.TFC |
1 | 9.21 | 藤野 結衣 | 2 | 岩倉T&F |
2 | 9.33 | 佐藤 友音 | 2 | 江原南SC |
3 | 9.73 | 松田 貴心 | 2 | 岩倉T&F |
4 | 10.35 | 富士川 未来 | 2 | 江原南SC |
5 | 11.01 | 正木 俐々愛 | 2 | 江原南SC |
DNS | 藤川 佳笑 | 2 | 江原南SC |
1 | 16.55 | 大草 七麻 | 3 | 徳島あわっこ |
2 | 17.71 | 田中 優衣 | 3 | 阿南JAC |
3 | 18.27 | 明石凰花 | 3 | 板野郡陸協Jr |
4 | 18.42 | 濵野 未羽伽 | 3 | あなん走走 |
5 | 19.85 | 阿部 心音 | 3 | 吉野川JAC |
6 | 20.40 | 喜多 陽花莉 | 3 | 吉野川JAC |
1 | 16.92 | 小泉 多緒 | 3 | 吉野川JAC |
2 | 16.97 | 谷口 ひより | 3 | 徳島市RC |
3 | 17.99 | 木内 音羽 | 3 | 徳島市RC |
4 | 18.10 | 板東 羽菜 | 3 | 阿波市陸上 |
5 | 18.30 | 藤原 白瀬 | 3 | 岩倉T&F |
6 | 19.62 | 八木 琉南 | 3 | 徳島あわっこ |
DQ 19.50 | 高井 紬 | 3 | 貞光陸上 |
1 | 16.55(+1.2) | 大草 七麻 | 3 | 徳島あわっこ |
2 | 16.92(-0.4) | 小泉 多緒 | 3 | 吉野川JAC |
3 | 16.97(-0.4) | 谷口 ひより | 3 | 徳島市RC |
4 | 17.71(+1.2) | 田中 優衣 | 3 | 阿南JAC |
5 | 17.99(-0.4) | 木内 音羽 | 3 | 徳島市RC |
6 | 18.10(-0.4) | 板東 羽菜 | 3 | 阿波市陸上 |
7 | 18.27(+1.2) | 明石凰花 | 3 | 板野郡陸協Jr |
8 | 18.30(-0.4) | 藤原 白瀬 | 3 | 岩倉T&F |
1 | 16.57 | 大塚 なのは | 4 | 北島Jr.TFC |
2 | 17.23 | 鎌田みつき | 4 | 徳島あわっこ |
3 | 17.23 | 岡田ひなた | 4 | 徳島あわっこ |
4 | 17.42 | 和久 玲菜 | 4 | 佐那河内TFC |
5 | 17.95 | 福田 彩葉 | 4 | 徳島あわっこ |
6 | 18.03 | 松田 心子 | 4 | 岩倉T&F |
DNS | 三尾 那美音 | 4 | 江原南SC |
1 | 15.65 | 粟飯原 睦月 | 4 | 吉野川JAC |
2 | 16.00 | 町口 佑愛 | 4 | 徳島市RC |
3 | 16.25 | 毛利 麗空 | 4 | 吉野川JAC |
4 | 16.28 | 藤野 姫奈 | 4 | 岩倉T&F |
5 | 16.41 | 髙島 望羽 | 4 | 徳島市RC |
6 | 16.85 | 笠井 梨乃 | 4 | 吉野川JAC |
7 | 16.89 | 辻 真希 | 4 | 阿波市陸上 |
8 | 16.98 | 手塚 凛 | 4 | 徳島あわっこ |
1 | 15.65(+0.2) | 粟飯原 睦月 | 4 | 吉野川JAC |
2 | 16.00(+0.2) | 町口 佑愛 | 4 | 徳島市RC |
3 | 16.25(+0.2) | 毛利 麗空 | 4 | 吉野川JAC |
4 | 16.28(+0.2) | 藤野 姫奈 | 4 | 岩倉T&F |
5 | 16.41(+0.2) | 髙島 望羽 | 4 | 徳島市RC |
6 | 16.57(+0.2) | 大塚 なのは | 4 | 北島Jr.TFC |
7 | 16.85(+0.2) | 笠井 梨乃 | 4 | 吉野川JAC |
8 | 16.89(+0.2) | 辻 真希 | 4 | 阿波市陸上 |
1 | 15.74 | 稲井 悠華 | 5 | 北島Jr.TFC |
2 | 16.01 | 曽我部明歩 | 5 | 板野郡陸協Jr |
3 | 16.16 | 阿部 心菜 | 5 | 徳島あわっこ |
4 | 17.07 | 尾上 世莉 | 5 | 北島Jr.TFC |
5 | 17.92 | 岸 希咲 | 5 | 板野郡陸協Jr |
6 | 18.86 | 石川 真子 | 5 | 徳島市RC |
1 | 16.32 | 古川 凛 | 5 | 徳島市RC |
2 | 16.61 | 藤澤 柚月 | 5 | 貞光陸上 |
3 | 17.15 | 北浦 千明 | 5 | 北島Jr.TFC |
4 | 17.52 | 盛 彩花 | 5 | さくらRC |
5 | 17.78 | 辰巳 結和 | 5 | 吉野川JAC |
DNS | 近藤 那月 | 5 | 岩倉T&F |
1 | 15.88 | 梶浦 凜乃 | 5 | 貞光陸上 |
2 | 16.08 | 江本 茜 | 5 | 吉野川JAC |
3 | 16.19 | 野々村 心実 | 5 | 江原南SC |
4 | 16.29 | 岸本 実花 | 5 | 徳島あわっこ |
5 | 16.50 | 木村 彩葉 | 5 | いしい陸上 |
6 | 16.87 | 吉村 心咲 | 5 | 阿波市陸上 |
DNS | 浅田 知花 | 5 | 岩倉T&F |
1 | 14.02 | 福田 杏心 | 5 | 徳島あわっこ |
2 | 14.22 | 古田 莉亜 | 5 | 徳島市RC |
3 | 14.81 | 枋谷 胡糸 | 5 | 江原南SC |
4 | 14.92 | 三木 那子 | 5 | 阿南JAC |
5 | 15.23 | 松浦 彩夏 | 5 | 徳島市RC |
6 | 15.62 | 播磨 美玖 | 5 | さくらRC |
7 | 15.65 | 谷口 ひなの | 5 | 徳島市RC |
1 | 14.02(+0.9) | 福田 杏心 | 5 | 徳島あわっこ |
2 | 14.22(+0.9) | 古田 莉亜 | 5 | 徳島市RC |
3 | 14.81(+0.9) | 枋谷 胡糸 | 5 | 江原南SC |
4 | 14.92(+0.9) | 三木 那子 | 5 | 阿南JAC |
5 | 15.23(+0.9) | 松浦 彩夏 | 5 | 徳島市RC |
6 | 15.62(+0.9) | 播磨 美玖 | 5 | さくらRC |
7 | 15.65(+0.9) | 谷口 ひなの | 5 | 徳島市RC |
8 | 15.74(+0.5) | 稲井 悠華 | 5 | 北島Jr.TFC |
1 | 15.47 | 藤澤 咲季 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 15.51 | 堀田 まもり | 6 | 阿波市陸上 |
3 | 16.03 | 吉村 実桜 | 6 | 阿波市陸上 |
4 | 16.84 | 坂東亜美 | 6 | 板野郡陸協Jr |
5 | 17.31 | 西村 心玖 | 6 | AiJAC |
DNS | 井開 陽菜 | 6 | 佐那河内TFC | |
DNS | 東 優香里 | 6 | 岩倉T&F | |
DNS | 東 明香里 | 6 | 岩倉T&F |
1 | 13.98 | 谷木 咲希 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 14.55 | 塩田 一葉 | 6 | さくらRC |
3 | 14.81 | 堀北 奈那 | 6 | 阿波市陸上 |
4 | 14.93 | 松下 妃那 | 6 | 阿波市陸上 |
5 | 14.99 | 久米 永真 | 6 | 鳴門市陸協 |
6 | 15.30 | 三原 希 | 6 | AiJAC |
7 | 15.31 | 森本 幸来 | 6 | DREAM AC |
DNS | 辻 奈央 | 6 | 阿波市陸上 |
1 | 13.98(-0.5) | 谷木 咲希 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 14.55(-0.5) | 塩田 一葉 | 6 | さくらRC |
3 | 14.81(-0.5) | 堀北 奈那 | 6 | 阿波市陸上 |
4 | 14.93(-0.5) | 松下 妃那 | 6 | 阿波市陸上 |
5 | 14.99(-0.5) | 久米 永真 | 6 | 鳴門市陸協 |
6 | 15.30(-0.5) | 三原 希 | 6 | AiJAC |
7 | 15.31(-0.5) | 森本 幸来 | 6 | DREAM AC |
8 | 15.47(+1.5) | 藤澤 咲季 | 6 | 阿波市陸上 |
1 | 12.38 1226点 | 髙内 奏叶 | 6 | 鳴門KAC |
2 | 14.25 906点 | 中野 大希 | 6 | さくらRC |
3 | 15.46 699点 | 新開 奏太 | 5 | 北島Jr.TFC |
4 | 15.92 621点 | 古川 大翔 | 6 | 阿波市陸上 |
5 | 16.17 578点 | 尾上 諒真 | 6 | 北島Jr.TFC |
6 | 17.45 359点 | 柿原 翔太 | 6 | 徳島市RC |
1 | 16.70 488点 | 檜 里菜 | 6 | 東みよしTF |
2 | 18.31 212点 | 大久保 詩音 | 6 | 東みよしTF |
3 | 18.63 158点 | 長尾 綾乃 | 5 | 北島Jr.TFC |
4 | 21.37 100点 | 秋岡 理央 | 5 | 東みよしTF |
1 | 14.25 906点 | 小野 羽菜 | 6 | さくらRC |
2 | 14.92 792点 | 喜耒 陽菜 | 6 | さくらRC |
3 | 15.40 710点 | 小田 楓 | 6 | 徳島市RC |
4 | 17.64 327点 | 黒川 夏帆 | 5 | 吉野川JAC |
1 | 14.25(-2.0) 906点 | 小野 羽菜 | 6 | さくらRC |
2 | 14.92(-2.0) 792点 | 喜耒 陽菜 | 6 | さくらRC |
3 | 15.40(-2.0) 710点 | 小田 楓 | 6 | 徳島市RC |
4 | 16.70(+0.2) 488点 | 檜 里菜 | 6 | 東みよしTF |
5 | 17.64(-2.0) 327点 | 黒川 夏帆 | 5 | 吉野川JAC |
6 | 18.31(+0.2) 212点 | 大久保 詩音 | 6 | 東みよしTF |
7 | 18.63(+0.2) 158点 | 長尾 綾乃 | 5 | 北島Jr.TFC |
8 | 21.37(+0.2) 100点 | 秋岡 理央 | 5 | 東みよしTF |
1 | 58.67 | 阿波市陸上 B | 松下 妃那6 | 藤澤 咲季6 | 小倉 晴馬5 | 古川 大翔6 |
2 | 1:01.31 | 北島Jr.TFC | 新開 奏太5 | 尾上 諒真6 | 長尾 綾乃5 | 稲井 悠華5 |
3 | 1:02.95 | 貞光陸上 | 梶浦 凜乃5 | 逢坂 啓5 | 藤澤 柚月5 | 尾崎 歩5 |
4 | 1:04.20 | 徳島市RC B | 松浦 彩夏5 | 谷口 ひなの5 | 山本 陽成5 | 松本 和也5 |
5 | 1:08.38 | 東みよしTF B | 川人 玲那5 | 藤内 一路5 | 大西 翔斗5 | 秋岡 理央5 |
DNS | 岩倉T&F |
1 | 55.16 | 阿波市陸上 A | 篠本 伯孔6 | 谷木 咲希6 | 水村 芽生6 | 山田 遥大6 |
2 | 55.28 | さくらRC | 豊岡 雄生6 | 藤井 奏介6 | 塩田 一葉6 | 藤井 わかな6 |
3 | 58.24 | 徳島市RC A | 柿原 翔太6 | 槙野 春弥6 | 古田 莉亜5 | 小田 楓6 |
4 | 59.43 | 吉野川JAC | 木村 琉唯5 | 阿部 真怜6 | 黒川 夏帆5 | 江本 茜5 |
5 | 1:00.99 | 東みよしTF A | 檜 里菜6 | 藤本 悠大6 | 大久保 詩音6 | 南 光輝6 |
6 | 1:04.61 | AiJAC | 三原 希6 | 三原 光騎6 | 三原 慶也6 | 西村 心玖6 |
1 | 55.16 | 阿波市陸上 A |
2 | 55.28 | さくらRC |
3 | 58.24 | 徳島市RC A |
4 | 58.67 | 阿波市陸上 B |
5 | 59.43 | 吉野川JAC |
6 | 1:00.99 | 東みよしTF A |
7 | 1:01.31 | 北島Jr.TFC |
8 | 1:02.95 | 貞光陸上 |
1 | 1m31 1046点 | 髙内 奏叶 | 6 | 鳴門KAC |
2 | 1m25 976点 | 中野 大希 | 6 | さくらRC |
3 | 1m15 861点 | 古川 大翔 | 6 | 阿波市陸上 |
3 | 1m15 861点 | 柿原 翔太 | 6 | 徳島市RC |
5 | 1m10 803点 | 新開 奏太 | 5 | 北島Jr.TFC |
5 | 1m10 803点 | 尾上 諒真 | 6 | 北島Jr.TFC |
1 | 1m31 1046点 | 小野 羽菜 | 6 | さくらRC |
2 | 1m20 919点 | 大久保 詩音 | 6 | 東みよしTF |
3 | 1m15 861点 | 喜耒 陽菜 | 6 | さくらRC |
3 | 1m15 861点 | 黒川 夏帆 | 5 | 吉野川JAC |
5 | 1m10 803点 | 長尾 綾乃 | 5 | 北島Jr.TFC |
5 | 1m10 803点 | 小田 楓 | 6 | 徳島市RC |
7 | 1m00 688点 | 檜 里菜 | 6 | 東みよしTF |
8 | 0m90 573点 | 秋岡 理央 | 5 | 東みよしTF |
1 | 50m63 1089点 | 生野 諒 | 6 | あなん走走 |
2 | 38m80 848点 | 松本 健汰 | 6 | 鳴門KAC |
3 | 37m05 813点 | 和久 雄輝 | 6 | 佐那河内TFC |
4 | 36m54 802点 | 阿部 真怜 | 6 | 吉野川JAC |
5 | 35m86 789点 | 板東 眞拓 | 5 | 阿波市陸上 |
6 | 33m53 741点 | 山本 青空 | 6 | 鳴門KAC |
7 | 32m37 718点 | 森井 伶皇 | 5 | あなん走走 |
8 | 29m88 667点 | 三原 慶也 | 6 | AiJAC |
9 | 29m76 665点 | 古川 悠惺 | 6 | 阿波市陸上 |
10 | 29m06 650点 | 大藤 悠暉 | 5 | 徳島市RC |
11 | 28m96 648点 | 藤内 一路 | 5 | 東みよしTF |
12 | 27m62 621点 | 井内 涼惺 | 5 | 北島Jr.TFC |
12 | 27m62 621点 | 河井 大峨 | 6 | 阿波市陸上 |
14 | 26m12 591点 | 山本 陽成 | 5 | 徳島市RC |
15 | 26m00 588点 | 尾崎 歩 | 5 | 貞光陸上 |
16 | 24m91 566点 | 八木田 裕哉 | 6 | AiJAC |
17 | 24m48 557点 | 逢坂 龍河 | 5 | 貞光陸上 |
18 | 24m21 552点 | 大和田清将 | 5 | 貞光陸上 |
19 | 23m00 527点 | 竹内 桜太郎 | 6 | AiJAC |
20 | 21m56 498点 | 豊岡 雄生 | 6 | さくらRC |
21 | 20m77 482点 | 江西 浬臣 | 5 | 徳島市RC |
22 | 17m60 417点 | 松本 和也 | 5 | 徳島市RC |
23 | 17m52 416点 | 谷藤 奏助 | 6 | 東みよしTF |
DNS 0点 | 丸岡 晴空 | 5 | 岩倉T&F |
1 | 40m99 893点 | 濱田 真央 | 6 | 阿南JAC |
2 | 34m43 759点 | 水村 芽生 | 6 | 阿波市陸上 |
3 | 33m88 748点 | 仲野 結 | 6 | 佐那河内TFC |
4 | 29m74 664点 | 林 愛結 | 6 | 阿波市陸上 |
5 | 24m41 556点 | 島川 莉采 | 6 | 阿南JAC |
6 | 23m72 542点 | 瀬留 里愛那 | 6 | さくらRC |
7 | 19m53 457点 | 川人 玲那 | 5 | 東みよしTF |
8 | 18m73 440点 | 藤井 わかな | 6 | さくらRC |
DNS 0点 | 西村 笑里 | 5 | 岩倉T&F | |
DNS 0点 | 西村 亜美 | 5 | 岩倉T&F | |
DNS 0点 | 橋野 夏実 | 5 | 岩倉T&F |
1 | 4m37 -0.7 997点 | 生野 諒 | 6 | あなん走走 |
2 | 4m30 -0.9 977点 | 阿部 真怜 | 6 | 吉野川JAC |
3 | 3m97 -1.1 885点 | 三原 慶也 | 6 | AiJAC |
4 | 3m92 -1.3 871点 | 豊岡 雄生 | 6 | さくらRC |
5 | 3m84 -0.8 849点 | 山本 青空 | 6 | 鳴門KAC |
6 | 3m71 -0.4 812点 | 松本 健汰 | 6 | 鳴門KAC |
7 | 3m54 0.0 764点 | 森井 伶皇 | 5 | あなん走走 |
8 | 3m51 -0.7 756点 | 板東 眞拓 | 5 | 阿波市陸上 |
9 | 3m38 +0.9 720点 | 山本 陽成 | 5 | 徳島市RC |
10 | 3m26 -1.1 686点 | 藤内 一路 | 5 | 東みよしTF |
11 | 3m23 +1.7 678点 | 和久 雄輝 | 6 | 佐那河内TFC |
12 | 3m21 -1.5 672点 | 八木田 裕哉 | 6 | AiJAC |
13 | 3m19 -0.1 666点 | 井内 涼惺 | 5 | 北島Jr.TFC |
14 | 3m17 +0.6 661点 | 江西 浬臣 | 5 | 徳島市RC |
15 | 3m16 -1.3 658点 | 河井 大峨 | 6 | 阿波市陸上 |
16 | 3m12 -0.7 647点 | 松本 和也 | 5 | 徳島市RC |
17 | 3m05 -0.9 627点 | 竹内 桜太郎 | 6 | AiJAC |
18 | 3m04 +0.7 624点 | 大藤 悠暉 | 5 | 徳島市RC |
19 | 2m98 -0.6 608点 | 古川 悠惺 | 6 | 阿波市陸上 |
20 | 2m87 +0.4 577点 | 尾崎 歩 | 5 | 貞光陸上 |
20 | 2m87 -2.1 577点 | 逢坂 龍河 | 5 | 貞光陸上 |
22 | 2m76 -1.9 546点 | 谷藤 奏助 | 6 | 東みよしTF |
23 | 2m73 -1.6 538点 | 大和田清将 | 5 | 貞光陸上 |
DNS 0点 | 丸岡 晴空 | 5 | 岩倉T&F |
1 | 4m15 +0.1 935点 | 水村 芽生 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 4m04 -1.3 905点 | 林 愛結 | 6 | 阿波市陸上 |
3 | 4m00 -0.9 893点 | 瀬留 里愛那 | 6 | さくらRC |
4 | 3m90 -1.2 865点 | 藤井 わかな | 6 | さくらRC |
5 | 3m21 +0.1 672点 | 仲野 結 | 6 | 佐那河内TFC |
6 | 3m19 +1.2 666点 | 濱田 真央 | 6 | 阿南JAC |
7 | 2m61 -0.5 504点 | 島川 莉采 | 6 | 阿南JAC |
8 | 2m59 +0.3 498点 | 川人 玲那 | 5 | 東みよしTF |
DNS 0点 | 西村 笑里 | 5 | 岩倉T&F | |
DNS 0点 | 西村 亜美 | 5 | 岩倉T&F | |
DNS 0点 | 橋野 夏実 | 5 | 岩倉T&F |
1 | 2272点 県小学新12.38(1226)1m31(1046) | 髙内 奏叶 | 6 | 鳴門KAC |
2 | 1882点 14.25(906)1m25(976) | 中野 大希 | 6 | さくらRC |
3 | 1502点 15.46(699)1m10(803) | 新開 奏太 | 5 | 北島Jr.TFC |
4 | 1482点 15.92(621)1m15(861) | 古川 大翔 | 6 | 阿波市陸上 |
